إسم المنتج | Tecno 6 Pro |
المعالج | Mediatek Helio A22 |
التخزين / الرام | 32جيجا بايت مع 2 جيجا رام |
الكاميرا | خلفية مزدوجة 8+0.3 م.ب. / امامية 5 م.ب. |
الشاشة | 6.6 بوصة بدقة HD+ بها نوتش صغير |
نظام التشغيل | اندرويد 12 |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
مواصفات
عام
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Tecno Pop 6 Pro • تكنو بوب 6 برو |
تاريخ اعلان عن الجهاز | سبتمبر 2022 |
تاريخ صدور الجهاز | أكتوبر 2022 |
الوان الجهاز | • الأسود • الأزرق |
أبعاد وهيكل الجهاز
الطول | 164.9 مم |
العرض | 76.3 مم |
السُمك | 8.8 مم |
مواد تصنيع الجهاز | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
نوع شريحة SIM | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1612 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 83.2 في المئة |
كثافة البيكسلات | 267 بكسل في كل إنش |
درجة سطوع الشاشة | 480 شمعة |
وظائف أخرى | • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
العتاد
اسم المعالج | Mediatek Helio A22 |
دقة التصنيع | 12 نانومتر |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
تردد المعالج | 2.0 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
الرام | 2 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
نوع ذاكرة التخزين | eMMC 5.1 |
الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 12 (نسخة Go) |
واجهة المستخدم | HiOS 8.6 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | 2 كاميرات: 8 + 0.3 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 8 ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 0.3 ميجابكسل: |
حجم فتحة العدسة | • 8 ميجابكسل (F/2.0) • 0.3 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكوس • وضع عزل الخلفية • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
فيديو | دقة 1080P HD |
فلاش | يدعم |
نوع الفلاش | فلاش ثنائي |
كاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.2 |
مميزات الكاميرا | • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
فلاش | يدعم |
الإتصالات
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 4 • a/b/g/n • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.0 • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | لا يدعم |
منفذ USB | منفذ MicroUSB 2.0 |
الصوتيات
السماعات الخارجية | يدعم (سماعة واحدة) |
منفذ 3.5mm | يدعم |
راديو FM | يدعم |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • التسارع • التقارب |
انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • السماعات • الشاحن • كابل USB • جراب للحماية • دبوس لإخراج الشرائح |
الشحن والبطارية
السعة | 5000 ملي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
عيوب الجهاز
منفذ USB | الهاتف غير مزود بمنفذ USB من نوع Type-C |
المستشعرات | الهاتف غير مزود بمستشعر الجيروسكوب |
الشاحن | الهاتف لا يدعم الشحن السريع للبطارية |
مُميزات الجهاز
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.6 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش اعلى الشاشة |
الشاشة | وضوح شاشة الهاتف يعتبر جيد (+HD) بدقة 720x1612 بكسل |
الكاميرا | الهاتف مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 8 و 0.3 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات إتصالات الجيل الرابع فورجي 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 150 ميجابايت |
مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز |
البطارية | سعة بطارية الهاتف كبيرة (5000 ملي أمبير) |
0.00
0 المراجعات
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
منتجات ذات صلة
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.