| إسم المنتج | Tecno Camon 19 Neo |
| المعالج | MediaTek Helio G85 |
| التخزين / الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام |
| الكاميرا | خلفية ثلاثية : 48+2+0.3 م.ب / امامية 32 م.ب. |
| الشاشة | IPS LCD بحجم 6.8 بوصة . |
| نظام التشغيل | اندرويد 12 |
| البطارية | 5000 مللي أمبير |
مواصفات
عام
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | • Tecno Camon 19 Neo • تكنو كامون 19 نيو |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | يونيو 2022 |
| تاريخ صدور الجهاز | يوليو 2022 |
| الوان الجهاز | • الأسود • الأزرق • الأخضر |
أبعاد وهيكل الجهاز
| الطول | 168.8 مم |
| العرض | 76.9 مم |
| السُمك | 8.5 مم |
| مواد تصنيع الجهاز | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
الشبكات والشرائح
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت |
| نوع شريحة SIM | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
الشاشة
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080x2460 بكسل (+FHD) |
| أبعاد الشاشة | 20.5:9 |
| نسبة الشاشة | 84.6 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 395 بكسل في كل إنش |
| وظائف أخرى | • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
العتاد
| اسم المعالج | MediaTek Helio G85 |
| دقة التصنيع | 12 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة: • ثنائي النواة 2.0 جيجاهرتز • سداسي النواة 1.8 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Mali-G52 MC2 |
| الرام | 6 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد 12 |
| واجهة المستخدم | HIOS 8.6 |
الكاميرا الخلفية
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 48 + 2 + 0.3 ميجابكسل |
| دقة الكاميرا | • 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 2 ميجابكسل: عزل الخلفية • 0.3 ميجابكسل: |
| حجم فتحة العدسة | • 48 ميجابكسل (F/1.8) • 2 ميجابكسل (F/2.4) • 0.3 ميجابكسل (F/2.4) |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
| فيديو | • دقة 1080P FHD • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
| فلاش | يدعم |
| نوع الفلاش | فلاش رباعي |
كاميرا السيلفي
| دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | F/2.5 |
| مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التجميل • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
| فيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
الإتصالات
| واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac |
| البلوتوث | إصدار - 5.0, A2DP, LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
الصوتيات
| منفذ 3.5mm | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
مواصفات اخرى
| المستشعرات | • التسارع • التقارب |
| انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • السماعات • الشاحن (18 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس لإخراج الشرائح |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعم - بقوة 18 واط |
| السعة | 5000 ملي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
عيوب الجهاز
| الشاشة | الهاتف لا يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز |
| المستشعرات | الهاتف غير مزود بمستشعر الجيروسكوب |
| - | الهاتف غير مزود بسماعات ستيريو |
مُميزات الجهاز
| الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.8 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية اعلى وسط الشاشة |
| الشاشة | شاشة الهاتف عالية الوضوح (+FHD) بدقة 1080x2460 بكسل |
| الكاميرا | الهاتف مزود بثلاث كاميرات بدقة 48 و 2 و 0.3 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
| الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.5 |
| الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 6 جيجابايت |
| المعالج | الهاتف مزود بمعالج Mediatek Helio G85 ثماني النواة بتردد 2.0 و 1.8 جيجاهرتز |
| شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكة الإتصالات الجيل الرابع فورجي 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 300 ميجابايت |
| الشحن السريع | الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية (بقوة 18 واط) |
| مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز |
| البطارية | سعة بطارية الهاتف كبيرة (5000 ملي أمبير) |
0.00
0 المراجعات
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 |
منتجات ذات صلة
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
Apple iphone 8 plus
1,450 ₪ – 1,750 ₪Price range: 1,450 ₪ through 1,750 ₪
غير متوفر في المخزون
Apple iphone XR
1,300 ₪ – 1,600 ₪Price range: 1,300 ₪ through 1,600 ₪
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
Samsung Galaxy A04
450 ₪ – 600 ₪Price range: 450 ₪ through 600 ₪
غير متوفر في المخزون



























التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.