إسم المنتج | Tecno Pova Neo 2 |
المعالج | MediaTek Helio G85 |
التخزين / الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام |
الكاميرا | خلفية ثنائية :16+0.3 م.ب / امامية 8 م.ب. |
الشاشة | IPS LCD بحجم 6.82 بوصة . |
نظام التشغيل | اندرويد 12 |
البطارية | 7000 مللي أمبير |
مواصفات
عام
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Tecno Pova Neo 2 • تكنو بوفا نيو 2 |
تاريخ اعلان عن الجهاز | سبتمبر 2022 |
تاريخ صدور الجهاز | أكتوبر 2022 |
الوان الجهاز | • الرمادي • الفضي • الأزرق |
أبعاد وهيكل الجهاز
الطول | 170.9 مم |
العرض | 77.8 مم |
السُمك | 9.6 مم |
وزن الجهاز | 230 غرام |
مواد تصنيع الجهاز | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت |
نوع شريحة SIM | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
الشاشة
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.82 بوصة |
دقة الشاشة | 720x1640 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 20.5:9 |
نسبة الشاشة | 83.1 في المئة |
كثافة البيكسلات | 263 بكسل في كل إنش |
معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
وظائف أخرى | • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
العتاد
اسم المعالج | MediaTek Helio G85 |
دقة التصنيع | 12 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • ثنائي النواة 2.0 جيجاهرتز • سداسي النواة 1.8 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali-G52 MC2 |
الرام | • 4 أو 6 جيجابايت • 4 جيجابايت (64 جيجابايت) • 4 جيجابايت (128 جيجابايت) • 6 جيجابايت (128 جيجابايت) |
الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 12 |
واجهة المستخدم | HIOS 8.6 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | 2 كاميرات: 16 + 0.3 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 16 ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 0.3 ميجابكسل: |
حجم فتحة العدسة | • 16 ميجابكسل (F/1.8) • 0.3 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
فيديو | • دقة 1080P FHD • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
فلاش | يدعم |
نوع الفلاش | فلاش ثنائي |
كاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.0 |
مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التجميل • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
فلاش | يدعم |
الإتصالات
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 5 • a/b/g/n/ac • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.0 • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
الصوتيات
السماعات الخارجية | يدعم (سماعة واحدة) |
منفذ 3.5mm | يدعم |
راديو FM | يدعم |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • التسارع • التقارب • البوصلة |
انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • السماعات • الشاحن (18 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس لإخراج الشرائح |
الشحن والبطارية
الشحن السريع | يدعم - بقوة 18 واط |
السعة | 7000 ملي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
عيوب الجهاز
الكاميرا | الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K |
المستشعرات | الهاتف غير مزود بمستشعر الجيروسكوب |
- | الهاتف غير مزود بسماعات ستيريو |
مُميزات الجهاز
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.82 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية اعلى وسط الشاشة |
الشاشة | الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز |
الكاميرا | الهاتف يأتي مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 16 و 0.3 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 4 أو 6 جيجابايت |
المعالج | الهاتف يأتي مزود بمعالج Mediatek Helio G85 ثماني النواة بتردد 2.0 و 1.8 جيجاهرتز |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكة الإتصالات الجيل الرابع فورجي 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 300 ميجابايت |
الشحن السريع | الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية (بقوة 18 واط) |
مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز |
البطارية | سعة بطارية الهاتف ضخمة جدا (7000 ملي أمبير) |
0.00
0 المراجعات
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
منتجات ذات صلة
Apple iphone XR
1,300 ₪ – 1,600 ₪Price range: 1,300 ₪ through 1,600 ₪
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
Samsung Galaxy Z Fold 4
5,800 ₪ السعر الأصلي هو: 5,800 ₪.5,500 ₪السعر الحالي هو: 5,500 ₪.
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.